Przy zakupie tego instrumentu otrzymasz bonus w postaci doładowania w sklepie midi24.pl na kwotę 100 zł!
Wraz z instrumentem wchodzi w sklad:
- pulpit
- zasilacz
- płyta CD z instrukcją obsługi
- doładowanie do MIDI24 - 100 zł
Stan techniczny - w pełni sprawny, sprawdzony.
Stan wizualny - bardzo dobry.
Instrument można obejrzeć w naszym sklepie stacjonarnym w Tarnowie Podgórnym, koło Poznania.
Model | PA 50SD |
Firma | Korg |
Data rozpoczęcia produkcji | brak danych |
Data zakończenia produkcji | brak danych |
KLAWIATURA | |
Liczba klawiszy | 61 |
Klawiatura dynamiczna | TAK |
Typ | Syntezatorowa |
After Touch | BRAK |
FUNKCJE | |
Multipads | TAK |
Arpeggiator | BRAK |
BRZMIENIE | |
Polifonia | 62 |
Brzmienia | 660 (zawiera zestaw GM poziom 2) + 33 zestawy perkusyjne/ 128 programów użytkownika + 64 zestawy perkusyjne użytkownika |
Synteza | HI (Hyper Integrated) |
Próbki | 32 MB |
AKOMPANIAMENT | |
Style | TAK |
Ilość stylów wbudowanych | 256 |
Możliwość podmiany stylów wbudowanych | TAK |
Style użytkownika | TAK |
Style użytkownika ile | 48 |
Style użytkownika opis | brak danych |
Edytor stylów | TAK |
Performances | 160 Realtime Performance locations + 304 Styles Performances |
One Touch Setting | 4 Single Touch Settings each for a total of 1216 Single Touch Settings |
EFEKTY | |
Opis i ilość efektów | 4 procesory efektowe, 86 typów efektów |
SEQUENCER | |
Sequencer | TAK |
Pojemność sequencera | brak danych |
Sequencer opis | dwa niezależne moduły sekwencera (2x16 śladów) z oddzielnym sterowaniem |
KONTROLERY | |
Ilość kontrolerów | brak danych |
Kontrolery opis | brak danych |
Pitch Bender | TAK |
Modulation | TAK |
WYŚWIETLACZ | |
Wyświetlacz graficzny | TAK |
Wyświetlacz rozdzielczość | brak danych |
Wyświetlacz tekstowy | BRAK |
Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
Lyrics | TAK |
Język wyświetlacza | Angielski |
ZŁĽCZA | |
Zasilanie | TAK |
USB TO HOST | BRAK |
USB TO DEVICE | BRAK |
MIKROFON IN | BRAK |
MIDI IN | TAK |
MIDI OUT | TAK |
MIDI THRU | TAK |
AUX IN | BRAK |
AUX OUT | BRAK |
LINE IN | TAK/ Left/Mono, Right |
LINE OUT | TAK |
Headphones Out | TAK |
NAGŁOŚNIENIE | |
Głośniki | TAK |
Moc głośników | 2 x 15 W |
PAMIĘĆ | |
FDD | BRAK |
FDD opis | nie dotyczy |
HDD | BRAK |
HDD opis | nie dotyczy |
ZIP | BRAK |
ZIP opis | nie dotyczy |
CDROM | BRAK |
Pamięć wewnętrzna | brak danych |
Pamięć opcjonalna | brak danych |
Czytnik kart pamięci | TAK/ SD |
INNE | |
Waga | 11.25 kg |
Długość | 1054 mm |
Szerokość | 393 mm |
Grubość | 150 mm |
Kolor | SREBRNY |