Przy zakupie tego instrumentu otrzymasz bonus w postaci doładowania w sklepie midi24.pl na kwotę 1000 zł!
Instrument w idealnym stanie, sprawny w 100%
W komplecie karton, pulpit i przewód zasilający.
KLAWIATURA | |
Liczba klawiszy | 76 |
Klawiatura dynamiczna | TAK |
Typ | Półważona |
After Touch | TAK |
FUNKCJE | |
Multipads | TAK |
Arpeggiator | brak danych |
BRZMIENIE | |
Polifonia | 120 |
Brzmienia | - DNC (Defined Nuance Control Technology) - ponad 1100 programów (w tym Stereo Piano) - ponad 90 zestawów perkusyjnych - 512 barw user - 128 zestawów perkusyjnych user - kompatybilność z GM 1 i 2 - Real Drum Ambience |
Synteza | EDS (Enhanced Definition Synthesis) |
Próbki | brak danych |
AKOMPANIAMENT | |
Style | TAK |
Ilość stylów wbudowanych | ponad 400 fabrycznych stylów (swobodnie rekonfigurowanych) |
Możliwość podmiany stylów wbudowanych | TAK |
Style użytkownika | TAK |
Style użytkownika ile | - 1200 komórek Favorite |
Style użytkownika opis | 8. Ścieżek, 3 Intros, 3 Endings, 4 Variations, 4 Fills, Break, Synchro Start/Stop, Tap Tempo/Reset, Fade In/Out, Bass Inversion, Auto Fill, Manual Bass, Tempo Lock, Memory, Accompaniment/Real Time Track Balance Volume, Accompaniment Mute, Drum Mapping, Snare & Kick Designation, 4 przyciski Single Touch Settings, 4 przyciski Pad i 1 Style Performance, Guitar Track 2 mode, Parallel, Fixed NTT, kompatybilny z serią "i" oraz z "Pa", Styl Record Step Record, Event Edit |
Edytor stylów | TAK |
Performances | 512 |
One Touch Setting | STS: zapamiętywanie ścieżek, ustawień procesora wokalnego (4 x 1200 Stylów, 4 x wpisów SongBook) |
EFEKTY | |
Opis i ilość efektów | - do 8 efektów Stereo Digital Multi-Effects - 140 typów efektowych + VOCODER - końcowy mastering Final Mastering Effects by WAVES (MaxxEQ[tm], MaxxBass[tm], MaxxTreble[tm], MaxxStereo[tm], MaxxVolume[tm]) - nowy processor wokalny Voice Processor Technology TC-Helicon(R) obsługujący 7 efektów (4-częściowy Harmonizer, Double, LMod, Reverb, Delay, Filter, HardTune, Pitch Correction plus Compressor, EQ, Gate (Adaptive Mic Setting on the Mic input) |
SEQUENCER | |
Sequencer | TAK |
Pojemność sequencera | 200000 zdarzeń midi |
Sequencer opis | - 16 ścieżek - w pełni funkcjonalny sekwencer - Quick Record - funkcje Multitrack oraz Step Record - format SMF |
KONTROLERY | |
Ilość kontrolerów | brak danych |
Kontrolery opis | Digital Drawbars: - 9 kontrolerów |
Pitch Bender | TAK |
Modulation | TAK |
WYŚWIETLACZ | |
Wyświetlacz graficzny | TAK /Podnoszony |
Wyświetlacz rozdzielczość | 320 x 240 |
Wyświetlacz tekstowy | BRAK |
Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
Lyrics | TAK |
Język wyświetlacza | Angielski |
ZŁĽCZA | |
Zasilanie | 230 V |
USB TO HOST | TAK |
USB TO DEVICE | TAK |
MIKROFON IN | TAK |
MIDI IN | TAK |
MIDI OUT | TAK |
MIDI THRU | TAK |
AUX IN | TAK |
AUX OUT | TAK |
LINE IN | BRAK |
LINE OUT | BRAK |
Headphones Out | TAK |
NAGŁOŚNIENIE | |
Głośniki | TAK /Opcjonalnie |
Moc głośników | Moc: - 2x20 Watt (Middle/High Frequency) - 1x40 Watt (subwoofer) Głośniki: - 5 głośników - 2 gł. średni zakres (80 mm) - 2 gł. Wysokotonowe - 1 gł. Subwoofer Dual Coil (130 mm) - aluminiowa obudowa z Bass Reflex System |
PAMIĘĆ | |
FDD | TAK /Opcjonalnie |
FDD opis | FDD USB |
HDD | TAK /Opcjonalny |
HDD opis | 2.5 "SATA |
ZIP | BRAK |
ZIP opis | nie dotyczy |
CDROM | TAK/ Opcjonalnie (USB) |
Pamięć wewnętrzna | brak danych |
Pamięć opcjonalna | EXB-M256 - 256 MB RAM |