Mamy niezwykłą przyjemność zaoferować instrument z niezwykłą historią. Yamaha Motif xs6 na którym grał klawiszowiec jednego z najpolularniejszych zespołów w Polsce!!!
W komplecie z instrumentem dostępny jest twardy case oklejony z jednej strony naklejkami zespołu, a z drugiej strony wygrawerowaną nazwę zespołu.
Jaki to zespół? Tego dowie się tylko przyszły właściciel instrumentu lub osoby, które odwiedzą nasz sklep osobiście.
O samym instrumencie.
Stan wizualny jest bardzo dobry, mimo zagrania na kulku dużych koncertach.
Stan techniczny, instrument sprawny w 100%, sprawdzony przez autoryzowany serwis Yamaha.
Posiada certyfikat sprawności i gwarancje!
KLAWIATURA | |
Liczba klawiszy | 61 |
Klawiatura dynamiczna | TAK |
Typ | Syntezatorowa |
After Touch | TAK |
FUNKCJE | |
Multipads | nie dotyczy |
Arpeggiator | TAK. 4 równocześnie w trybie PERFORM. Ok..6000 fabrycznych, 256 użytkownika. |
BRZMIENIE | |
Polifonia | 128 |
Brzmienia | Fabryczne: 1024 + 64 zestawów perkusyjnych. Użytkownika: 384 + 32 zestawy perkusyjne. Tryb PERFORM (brzmienia złożone do 4 naraz): 384 |
Synteza | AWM2 z rozszerzoną artykulacją |
Próbki | 355MB (2670 próbek), profesjonalny sampler do 1024 MB próbek, pamięć SDRAM na próbki (muszą być 2 identyczne kości) |
AKOMPANIAMENT | |
Style | nie dotyczy |
Ilość stylów wbudowanych | nie dotyczy |
Możliwość podmiany stylów wbudowanych | nie dotyczy |
Style użytkownika | nie dotyczy |
Style użytkownika ile | nie dotyczy |
Style użytkownika opis | nie dotyczy |
Edytor stylów | nie dotyczy |
Performances | nie dotyczy |
One Touch Setting | nie dotyczy |
EFEKTY | |
Opis i ilość efektów | Globalny Reverb (9 typów), Globalny Chorus (22 typy), Globalny EQ (5 ustawień), Globalny Master FX (9 typów), do 8 efektów INSERT (53 typów, niektóre podwójne), vocoder, w trybie SONG na każdej ścieżce 3-zakresowy EQ |
SEQUENCER | |
Sequencer | TAK |
Pojemność sequencera | 130000 |
Sequencer opis | rozbudowany, tryb PATTERN |
KONTROLERY | |
Ilość kontrolerów | 8 pokręteł, 8 suwaków, kólko bitch bend, kółko modulacji, wstęga ribbon, dodatkowe przyciski AS1 i AS2, |
Kontrolery opis | wszystkie kontrolery programowalne |
Pitch Bender | TAK |
Modulation | TAK |
WYŚWIETLACZ | |
Wyświetlacz graficzny | TAK/ Podświetlany, regulacja kontrastu, w świetle słonecznym słaba widoczność |
Wyświetlacz rozdzielczość | 320x240 |
Wyświetlacz tekstowy | nie dotyczy |
Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
Lyrics | nie dotyczy |
Język wyświetlacza | ANGIELSKI |
ZŁĽCZA | |
Zasilanie | brak danych |
USB TO HOST | TAK |
USB TO DEVICE | TAK |
MIKROFON IN | LINE IN LEFT pełni tę funkcję |
MIDI IN | TAK |
MIDI OUT | TAK |
MIDI THRU | TAK |
AUX IN | nie dotyczy |
AUX OUT | nie dotyczy |
LINE IN | TAK |
LINE OUT | brak, ale są dodatkowe wyjścia OUT na które sygnał można wyprowadzić |
Headphones Out | TAK |
NAGŁOŚNIENIE | |
Głośniki | nie dotyczy |
Moc głośników | nie dotyczy |
PAMIĘĆ | |
FDD | nie dotyczy |
FDD opis | nie dotyczy |
HDD | nie dotyczy |
HDD opis | nie dotyczy |
ZIP | nie dotyczy |
ZIP opis | nie dotyczy |
CDROM | nie dotyczy |
Pamięć wewnętrzna | brak danych |
Pamięć opcjonalna | USB dla PenDriva lub zewnętrznych napędów HDD, CD-ROM |
Czytnik kart pamięci | nie dotyczy |
INNE | |
Waga | 14,8 kg |
Długość | 1045 mm |
Szerokość | 391 mm |
Grubość | 122 mm |
Kolor | SREBRNY |